Stavební vruty RAPI-TEC® 2010

Stavební vruty RAPI-TEC® 2010 představují novou generaci vrutu, která přináší ve srovnání s běžnými vruty uživatelský komfort a lepší užitné vlastnosti. Hluboká drážka pro bit usnadňuje a urychluje bezpečnoupráci. Drážky pod hlavou snadno zahloubí vrut. Velmi ostrá špička zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvouchodý závit dává vrutům mnohem vyšší rychlost zašroubování, což přináší velkou úsporu pracovního casu. Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti korozi. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní použití bez předvrtání do všeho konstrukčního řeziva, OSB a MDF desek, dřevotřísek, překližek a dalších.
katalog. číslo | rozměr | drážka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zašrou- bování (mm) |
19030016 | 3,0x16* | T10 | 3 | 16 | 13 | 6 | 4 | 12 |
19030020 | 3,0x20* | T10 | 3 | 20 | 17 | 6 | 8 | 12 |
19030025 | 3,0x25* | T10 | 3 | 25 | 22 | 6 | 13 | 12 |
19030030 | 3,0x30/17+R** | T10 | 3 | 30 | 17 | 6 | 13 | 17 |
19030035 | 3,0x35/20+R | T10 | 3 | 35 | 20 | 6 | 15 | 20 |
19030040 | 3,0x40/25+R | T10 | 3 | 40 | 25 | 6 | 15 | 25 |
19030045 | 3,0x45/25+R | T10 | 3 | 45 | 25 | 6 | 20 | 25 |
katalog. číslo | rozměr | drážka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zašrou- bování (mm) |
19035016 | 3,5x16* | T10 alt.T20 | 4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 12 |
19035020 | 3,5x20* | T10 alt.T20 | 4 | 20 | 16 | 7 | 6 | 14 |
19035025 | 3,5x25* | T10 alt.T20 | 4 | 25 | 21 | 7 | 11 | 14 |
19035030 | 3,5x30/17+R** | T10 alt.T20 | 4 | 30 | 17 | 7 | 13 | 17 |
19035035 | 3,5x35/22+R** | T10 alt.T20 | 4 | 35 | 22 | 7 | 13 | 22 |
19035040 | 3,5x40/25+R | T10 alt.T20 | 4 | 40 | 25 | 7 | 15 | 25 |
19035045 | 3,5x45/30+R | T10 alt.T20 | 4 | 45 | 30 | 7 | 15 | 30 |
19035050 | 3,5x50/30+R | T10 alt.T20 | 4 | 50 | 30 | 7 | 20 | 30 |
katalog. číslo | rozměr | drážka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zašrou- bování (mm) |
19040020 | 4,0x20* | T20 | 4 | 20 | 16 | 8 | 4 | 16 |
19040025 | 4,0x25* | T20 | 4 | 25 | 21 | 8 | 9 | 16 |
19040030 | 4,0x30/17+R** | T20 | 4 | 30 | 17 | 8 | 13 | 17 |
19040035 | 4,0x35/20+R** | T20 | 4 | 35 | 20 | 8 | 15 | 20 |
19040040 | 4,0x40/25+R** | T20 | 4 | 40 | 25 | 8 | 15 | 25 |
19040045 | 4,0x45/25+R | T20 | 4 | 45 | 25 | 8 | 20 | 25 |
19040050 | 4,0x50/30+R | T20 | 4 | 50 | 30 | 8 | 20 | 30 |
19040060 | 4,0x60/35+R | T20 | 4 | 60 | 35 | 8 | 25 | 35 |
19040070 | 4,0x70/35+R | T20 | 4 | 70 | 35 | 8 | 35 | 35 |
katalog. číslo | rozměr | drážka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zašrou- bování (mm) |
19045020 | 4,5x20* | T20 | 5 | 20 | 15 | 9 | 2 | 18 |
19045025 | 4,5x25* | T20 | 5 | 25 | 20 | 9 | 7 | 18 |
19045030 | 4,5x30/19+R** | T20 | 5 | 30 | 19 | 9 | 11 | 19 |
19045035 | 4,5x35/19+R** | T20 | 5 | 35 | 19 | 9 | 16 | 19 |
19045040 | 4,5x40/24+R** | T20 | 5 | 40 | 24 | 9 | 16 | 24 |
19045045 | 4,5x45/24+R** | T20 | 5 | 45 | 24 | 9 | 21 | 24 |
19045050 | 4,5x50/29+R | T20 | 5 | 50 | 29 | 9 | 21 | 29 |
19045060 | 4,5x60/34+R | T20 | 5 | 60 | 34 | 9 | 26 | 34 |
19045070 | 4,5x70/39+R | T20 | 5 | 70 | 39 | 9 | 31 | 39 |
19045080 | 4,5x80/44+R | T20 | 5 | 80 | 44 | 9 | 36 | 44 |
katalog. číslo | rozměr | drážka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zašrou- bování (mm) |
19050020 | 5,0x20* | T25 alt.T20 | 5 | 20 | 15 | 10 | 2 | 18 |
19050025 | 5,0x25* | T25 alt.T20 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 20 |
19050030 | 5,0x30/19+R** | T25 alt.T20 | 5 | 30 | 19 | 10 | 11 | 19 |
19050035 | 5,0x35/19+R** | T25 alt.T20 | 5 | 35 | 19 | 10 | 16 | 19 |
19050040 | 5,0x40/22+R** | T25 alt.T20 | 5 | 40 | 22 | 10 | 18 | 22 |
19050050 | 5,0x50/27+R | T25 alt.T20 | 5 | 50 | 27 | 10 | 23 | 27 |
19050060 | 5,0x60/32+R | T25 alt.T20 | 5 | 60 | 32 | 10 | 28 | 32 |
19050070 | 5,0x70/37+R | T25 alt.T20 | 5 | 70 | 37 | 10 | 33 | 37 |
19050080 | 5,0x80/47+R | T25 alt.T20 | 5 | 80 | 47 | 10 | 33 | 47 |
19050090 | 5,0x90/47+R | T25 alt.T20 | 5 | 90 | 47 | 10 | 43 | 47 |
19050100 | 5,0x100/55+R | T25 alt.T20 | 5 | 100 | 55 | 10 | 45 | 55 |
19050110 | 5,0x110/65+R | T25 alt.T20 | 5 | 110 | 65 | 10 | 45 | 65 |
19050120 | 5,0x120/65+R | T25 alt.T20 | 5 | 120 | 65 | 10 | 55 | 65 |
katalog. číslo | rozměr | drážka | průměr vrutu přes závit (mm) | délka vrutu (mm) | délka závitu (mm) | jmenovitý průměr hlavy (mm) | max. síla připojovaného dílu (mm) | hloubka zašrou- bování (mm) |
19060050 | 6,0x50/29+R** | T30 | 6 | 50 | 29 | 12 | 21 | 29 |
19060060 | 6,0x60/34+R | T30 | 6 | 60 | 34 | 12 | 26 | 34 |
19060070 | 6,0x70/39+R | T30 | 6 | 70 | 39 | 12 | 31 | 39 |
19060080 | 6,0x80/48+R | T30 | 6 | 80 | 48 | 12 | 32 | 48 |
19060090 | 6,0x90/48+R | T30 | 6 | 90 | 48 | 12 | 42 | 48 |
19060100 | 6,0x100/54+R | T30 | 6 | 100 | 54 | 12 | 46 | 54 |
19060110 | 6,0x110/64+R | T30 | 6 | 110 | 64 | 12 | 46 | 64 |
19060120 | 6,0x120/64+R | T30 | 6 | 120 | 64 | 12 | 56 | 64 |
19060130 | 6,0x130/64+R | T30 | 6 | 130 | 64 | 12 | 66 | 64 |
19060140 | 6,0x140/64+R | T30 | 6 | 140 | 64 | 12 | 76 | 64 |
19060150 | 6,0x150/64+R | T30 | 6 | 150 | 64 | 12 | 86 | 64 |
19060160 | 6,0x160/64+R | T30 | 6 | 160 | 64 | 12 | 96 | 64 |
19060180 | 6,0x180/64+R | T30 | 6 | 180 | 64 | 12 | 116 | 64 |
19060200 | 6,0x200/64+R | T30 | 6 | 200 | 64 | 12 | 136 | 64 |
19060220 | 6,0x220/64+R | T30 | 6 | 220 | 64 | 12 | 156 | 64 |
19060240 | 6,0x240/64+R | T30 | 6 | 240 | 64 | 12 | 176 | 64 |
19060260 | 6,0x260/64+R | T30 | 6 | 260 | 64 | 12 | 196 | 64 |
19060280 | 6,0x280/64+R | T30 | 6 | 280 | 64 | 12 | 216 | 64 |
19060300 | 6,0x300/64+R | T30 | 6 | 300 | 64 | 12 | 236 | 64 |
R – frézující závit
* - vruty s plným závitem
** - alternativně bez frézujícího závitu, u vybraných rozměrů může být alternativně jednochodý závit
