Kvalita KVH hranolů
Druhový znak | Požadavek na KVH - Si | Požadavek na KVH - NSi | Poznámka |
---|---|---|---|
Oblina | nepřípustná | šikmo měřeno ≤ 10% menší příčně řezané strany | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 - 1 |
Sukovistost | s ≤ 2/5 ne přes 70mm | s ≤ 2/5 ne přes 70mm | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Stav suků | uvolněné a vypadlé suky jsou nepřípustné, jednotlivé zaražené suky a části suků do průměru max. 20 mm jsou přípustné | - | přídavný znak pro KVH - Si |
Letokruhy | do 6 mm | do 6 mm | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Sklon vláken | do 120 mm/m | do 120 mm/m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Trhlina radiální (vysušené) | šířka trhliny š = 3% vždy příčného řezu, avšak ne více než 6 mm | přípustné | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si |
Trhliny způsobené bleskem, mrazem, odlupčivé trhliny | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Zabarvení - zamodralost | nepřípustná | přípustná | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si |
Zabarvení – hnědé, červené pruhy | nepřípustná | až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 – 1 pro KVH - Si |
Červená a bílá hniloba | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Tlakové dřevo | až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | až do 2/5 příčného řezu, nebo povrchu přípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Poškození hmyzem | nepřípustná | poškození až do 2 mm hloubky čerstvého napadení přípustná | zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074 - 1 |
Napadení jmelím | nepřípustná | nepřípustná | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Zkroucení | 8 mm / 2 m | 8 mm / 2 m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - . Přípustná míra zkroucení není blíže ohraničená, neboť při splnění všech ostatních kritérií se neočekávají žádná netolerovaná zkroucení |
Křivost, podélná křivost | u bezjádrového řezu ≤ 4mm/2 , u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m | u jádrem rozděleného řezu ≤ 8 mm/ 2 m | odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074 - 1 |
Vlhkost dřeva | 15% s tolerancí 3% | 15% s tolerancí 3% | zvýšené požadavky oproti DIN 4074 – 1 pro KVH – Si pro dřeva s bezjádrovým řezem |
Druh pořezu | bezjádrový u příčných řezů ≤ 100 mm síla jádrem rozdělený u příčných řezů ≤ 100 mm síly | jádrem rozdělený | přídavný druhový znak pro KVH bezjádrová se sílou = 40 mm jádrem dělená – u dvoumístného řezu by byl prořízlý střed ideálně rovného kmene |
Stálost rozměrů příčného řezu | plus minus 1 mm | plus minus 1 mm | přídavný druhový znak pro KVH |
Zarostlá kůra, kůrou ohraničené suky | nepřípustné | - | přídavný druhový znak pro KVH |
Zásmolky | šířka š ≤ 5 mm | - | přídavný druhový znak pro KVH |
Kvalita povrchu | hoblované a fázované | broušené a fázované | přídavný druhový znak pro KVH |
Opracování konců | pravoúhlé kapování | pravoúhlé kapování | přídavný druhový znak pro KVH |
Dále by Vás mohlo zajímat: KVH hranoly - popis / Rozměry KVH hranolů
