homepage
shop

Stavební vruty RAPI-TECŽ SK

Stavební vruty RAPI-TECŽ SK jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutu s vysokými užitnými vlastnostmi a nejvyšší svernou silou ve spoji. Hluboká drážka pro bit usnadnuje a urychluje bezpecnou práci. Talírová hlava vrutu s vylisovanou podložkou zvyšuje nosnou sílu vrutu. Velmi ostrá špicka zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti korozi. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní použití bez predvrtání do všeho konstrukcního reziva, OSB desek a dalších.

katalog. číslo rozměr drážka průměr vrutu přes závit (mm) délka vrutu (mm) délka závitu (mm) jmenovitý průměr hlavy (mm) max. síla připojovaného dílu (mm) hloubka zašrou-
bování (mm)
19250060 5,0x60/48 T25 5 60 48 14 12 48
19250080 5,0x80/48 T25 5 80 48 14 32 48
19250100 5,0x100/48 T25 5 100 48 14 52 48
19250120 5,0x120/48 T25 5 120 48 14 72 48
katalog. číslo rozměr drážka průměr vrutu přes závit (mm) délka vrutu (mm) délka závitu (mm) jmenovitý průměr hlavy (mm) max. síla připojovaného dílu (mm) hloubka zašrou-
bování (mm)
19260030 6,0x30/25 T30 6 30 25 14 - 25
19260040 6,0x40/32 T30 6 40 32 14 5 32
19260050 6,0x50/32 T30 6 50 32 14 15 32
19260060 6,0x60/50 T30 6 60 50 14 7 50
19260070 6,0x70/50 T30 6 70 50 14 17 50
19260080 6,0x80/50+R T30 6 80 50 14 27 50
19260100 6,0x100/50+R T30 6 100 50 14 47 50
19260120 6,0x120/50+R T30 6 120 50 14 67 50
19260140 6,0x140/70+R T30 6 170 70 14 67 70
19260160 6,0x160/70+R T30 6 160 70 14 87 70
19260180 6,0x180/70+R T30 6 180 70 14 107 70
19260200 6,0x200/70+R T30 6 200 70 14 127 70
19260220 6,0x220/70+R T30 6 220 70 14 147 70
19260240 6,0x240/70+R T30 6 240 70 14 167 70
19260260 6,0x260/70+R T30 6 260 70 14 187 70
19260280 6,0x280/70+R T30 6 280 70 14 207 70
19260300 6,0x300/70+R T30 6 300 70 14 227 70
katalog. číslo rozměr drážka průměr vrutu přes závit (mm) délka vrutu (mm) délka závitu (mm) jmenovitý průměr hlavy (mm) max. síla připojovaného dílu (mm) hloubka zašrou-
bování (mm)
19280050 8x50/32 T40 8 50 32 20 15 32
19280060 8x60/32+R T40 8 60 32 20 25 32
19280080 8x80/50+R T40 8 80 50 20 27 50
19280100 8x100/50+R T40 8 100 50 20 47 50
19280120 8x120/50+R T40 8 120 50 20 67 50
19280140 8x140/80+R T40 8 140 80 20 57 80
19280160 8x160/80+R T40 8 160 80 20 77 80
19280180 8x180/80+R T40 8 180 80 20 97 80
19280200 8x200/80+R T40 8 200 80 20 117 80
19280220 8x220/80+R T40 8 220 80 20 137 80
19280240 8x240/80+R T40 8 240 80 20 157 80
19280260 8x260/80+R T40 8 260 80 20 177 80
19280280 8x280/80+R T40 8 280 80 20 197 80
19280300 8x300/80+R T40 8 300 80 20 217 80
19280320 8x320/80+R T40 8 320 80 20 237 80
19280340 8x340/80+R T40 8 340 80 20 257 80
19280360 8x360/80+R T40 8 360 80 20 277 80
19280380 8x380/80+R T40 8 380 80 20 297 80
19280400 8x400/80+R T40 8 400 80 20 317 80
katalog. číslo rozměr drážka průměr vrutu přes závit (mm) délka vrutu (mm) délka závitu (mm) jmenovitý průměr hlavy (mm) max. síla připojovaného dílu (mm) hloubka zašrou-
bování (mm)
19510100 10x100/52+R T40 alt. T50 10 100 52 25,0 44 52
19510120 10x120/52+R T40 alt. T50 10 100 52 25,0 64 52
19510140 10x140/80+R T40 alt. T50 10 140 80 25,0 56 80
19510160 10x160/80+R T40 alt. T50 10 160 80 25,0 76 80
19510180 10x180/80+R T40 alt. T50 10 180 80 25,0 96 80
19510200 10x200/80+R T40 alt. T50 10 200 80 25,0 116 80
19510220 10x220/80+R T40 alt. T50 10 220 80 25,0 136 80
19510240 10x240/80+R T40 alt. T50 10 240 80 25,0 156 80
19510260 10x260/80+R T40 alt. T50 10 260 80 25,0 176 80
19510280 10x280/80+R T40 alt. T50 10 280 80 25,0 196 80
19510300 10x300/80+R T40 alt. T50 10 300 80 25,0 216 80
19510320 10x320/80+R T40 alt. T50 10 320 80 25,0 236 80
19510340 10x340/80+R T40 alt. T50 10 340 80 25,0 256 80
19510360 10x360/80+R T40 alt. T50 10 360 80 25,0 276 80
19510380 10x380/80+R T40 alt. T50 10 380 80 25,0 296 80
19510400 10x400/80+R T40 alt. T50 10 400 80 25,0 316 80

R – frézující závit
* - hloubka zašroubování = délka závitu (doplnit hvězdu i do textu k hloubce zašroubování)

Provozovatelem webu je společnost HAPex s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše